| MOQ: | 1 |
| preço: | 12000usd |
| standard packaging: | caso |
| Delivery period: | 24 dias de trabalho |
| Método do pagamento: | T/T |
Potência do Drone 15kW, 6,36Kg, 96% de eficiência
| Parâmetros | |
| Peso | 6.36kg |
| Medição | 31x24x11cm |
| Potência | 15 kW |
| Input | 1000 VD.C. |
| Voltagem de saída | 14S. 16S. 18S. |
| Corrente de saída | 300A |
| Balanço automático | ± 1,5% |
| Eficiência | 96% |
|
|
| MOQ: | 1 |
| preço: | 12000usd |
| standard packaging: | caso |
| Delivery period: | 24 dias de trabalho |
| Método do pagamento: | T/T |
Potência do Drone 15kW, 6,36Kg, 96% de eficiência
| Parâmetros | |
| Peso | 6.36kg |
| Medição | 31x24x11cm |
| Potência | 15 kW |
| Input | 1000 VD.C. |
| Voltagem de saída | 14S. 16S. 18S. |
| Corrente de saída | 300A |
| Balanço automático | ± 1,5% |
| Eficiência | 96% |