| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Caso |
| Delivery period: | 2 semanas |
| Método do pagamento: | T/T L/C D/P D/A |
| Diâmetro exterior | 219 mm |
| comprimento | 380 mm |
| Peso total |
9.5 kg (incluindo o corpo da bomba, o agente extintor, o cartucho, etc.) |
| O peso líquido do agente extintor específico da floresta | 8 kg |
| O peso líquido do agente extintor em pó seco comum | 6.5 kg |
| O peso líquido do agente extintor em pó seco ultrafinos | 5.2 kg |
| O peso líquido do agente extintor à base de água | 8 kg |
| Área de controlo de incêndio | ≥ 50 metros quadrados |
| Diâmetro de dispersão | ≥ 5 m |
| Material do corpo principal | PE |
| Raio de segurança | ≥ 15m assegura |
- Não.
![]()
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Caso |
| Delivery period: | 2 semanas |
| Método do pagamento: | T/T L/C D/P D/A |
| Diâmetro exterior | 219 mm |
| comprimento | 380 mm |
| Peso total |
9.5 kg (incluindo o corpo da bomba, o agente extintor, o cartucho, etc.) |
| O peso líquido do agente extintor específico da floresta | 8 kg |
| O peso líquido do agente extintor em pó seco comum | 6.5 kg |
| O peso líquido do agente extintor em pó seco ultrafinos | 5.2 kg |
| O peso líquido do agente extintor à base de água | 8 kg |
| Área de controlo de incêndio | ≥ 50 metros quadrados |
| Diâmetro de dispersão | ≥ 5 m |
| Material do corpo principal | PE |
| Raio de segurança | ≥ 15m assegura |
- Não.
![]()