| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | caso |
| Delivery period: | 7 dias úteis |
| Método do pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 10 PCes pelo dia |
22.2V 22000mAh 6s Lipo Bateria para Drone/Uav
| Modelo | SY-6S-22.2V-22Ah |
| Capacidade nominal | ≥ 22Ah |
| Voltagem nominal | 22.2V |
| Voltagem de corte de carga | 25.2V |
| Voltagem de corte de descarga | 16.5V |
| Configuração | 6S1P/22.2V |
| Taxa de descarga | 10C |
| Peso líquido | 1.96 kg |
| Dimensões | 195mmLongo*75mmLargo*65mmAlta |
| Tipo de conector | XT90S-F/AS150-F/... |
| Fios de descarga | 10#/8# AWG |
| Cabos de carga | 22# AWG |
| Taxa de cobrança | 0.5C-2C Recomendado, 2C Max. |
| Duração do ciclo | 1000 vezes (0,5C/0,5C;100% DOD) |
| 500 vezes (0,5C/3C;100% DOD) | |
| Densidade de energia elevada | 249wh/kg |
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | caso |
| Delivery period: | 7 dias úteis |
| Método do pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 10 PCes pelo dia |
22.2V 22000mAh 6s Lipo Bateria para Drone/Uav
| Modelo | SY-6S-22.2V-22Ah |
| Capacidade nominal | ≥ 22Ah |
| Voltagem nominal | 22.2V |
| Voltagem de corte de carga | 25.2V |
| Voltagem de corte de descarga | 16.5V |
| Configuração | 6S1P/22.2V |
| Taxa de descarga | 10C |
| Peso líquido | 1.96 kg |
| Dimensões | 195mmLongo*75mmLargo*65mmAlta |
| Tipo de conector | XT90S-F/AS150-F/... |
| Fios de descarga | 10#/8# AWG |
| Cabos de carga | 22# AWG |
| Taxa de cobrança | 0.5C-2C Recomendado, 2C Max. |
| Duração do ciclo | 1000 vezes (0,5C/0,5C;100% DOD) |
| 500 vezes (0,5C/3C;100% DOD) | |
| Densidade de energia elevada | 249wh/kg |