| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | caso |
| Delivery period: | 7 dias úteis |
| Método do pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 10 PCes pelo dia |
Bateria de polímero de lítio/bateria recarregável/bateria inteligente/drone/bateria UAV
| Modelo | SY-7S-25.9V-16Ah |
| Capacidade nominal | ≥ 16Ah |
| Voltagem nominal | 3.7V |
| Voltagem de corte de carga | 29.4V |
| Voltagem de corte de descarga | 19.25V |
| Configuração | 7S1P/25.9V |
| Taxa de descarga | 10C |
| Peso líquido | 1.769kg |
| Dimensões | 195mmLength*75mmLargura*60mmAlta |
| Tipo de conector | XT90S-F/AS150-F/... |
| Fios de descarga | 10#/8# AWG |
| Cabos de carga | 22# AWG |
| Taxa de cobrança | 0.5C-2C Recomendado, 2C Max. |
| Duração do ciclo | 1000 vezes (0,5C/0,5C;100% DOD) |
| 500 vezes (0,5C/3C;100% DOD) | |
| Densidade de energia elevada | 234wh/kg |

| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | caso |
| Delivery period: | 7 dias úteis |
| Método do pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 10 PCes pelo dia |
Bateria de polímero de lítio/bateria recarregável/bateria inteligente/drone/bateria UAV
| Modelo | SY-7S-25.9V-16Ah |
| Capacidade nominal | ≥ 16Ah |
| Voltagem nominal | 3.7V |
| Voltagem de corte de carga | 29.4V |
| Voltagem de corte de descarga | 19.25V |
| Configuração | 7S1P/25.9V |
| Taxa de descarga | 10C |
| Peso líquido | 1.769kg |
| Dimensões | 195mmLength*75mmLargura*60mmAlta |
| Tipo de conector | XT90S-F/AS150-F/... |
| Fios de descarga | 10#/8# AWG |
| Cabos de carga | 22# AWG |
| Taxa de cobrança | 0.5C-2C Recomendado, 2C Max. |
| Duração do ciclo | 1000 vezes (0,5C/0,5C;100% DOD) |
| 500 vezes (0,5C/3C;100% DOD) | |
| Densidade de energia elevada | 234wh/kg |
