Todos os Produtos
-
SAMO MYUAV responde às perguntas muito rapidamente, responde detalhadamente e é um processo muito paciente.
-
Mohamed IbrahimAviões sem piloto de alta qualidade, velocidade de reação muito rápida, mas também profissional, respondendo a muitas perguntas profissionais.
-
Issoh KasaiO drone MYUAV tem excelente qualidade, e a velocidade de resposta e a velocidade de citação são muito rápidas.
-
Farooq AhmadO MYUAV Drone tem uma excelente Qualidade e a velocidade de reação e a velocidade de lançamento são muito rápidas.É também muito profissional e respondeu a muitas perguntas profissionais..
-
- Jessie.O drone tem excelente qualidade, velocidade de resposta e velocidade de citação são muito rápidos, também é muito profissional e respondeu a muitas perguntas profissionais.
IP65 Commercial Multicopter Drone Impermeável 10kg Carga 6 Rotor 12S

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Tipo de aeronave | De cilindrada igual ou superior a 50 cm3 | Material do quadro | Nylon industrial + fibra de carbono |
---|---|---|---|
Armazenamento de braços | Posicionamento de guarda-chuvas | Distância entre eixos do veículo | 1290mm |
Altura do compartimento da bateria em relação ao solo | 460 mm | Pico | 2490mm |
Peso líquido | 11 kg | Peso máximo de descolagem | 22 kg |
Bateria | 6S 6000mAh*2 | Resistência máxima ao vento | 13 m/s |
Protocolo de mapeamento | Figura 1 | Distância de uma comunicação | 7 km (sem máscara) |
O ponto de transferência do gráfico | 2,4 GHz | Temperatura de funcionamento | -20°C a 60°C |
Sistema de posicionamento | duplo GPS/RTK | Precisão de posicionamento (GPS) | ≤ 0,5 m |
Precisão de posicionamento (RTK) | ≤ 0,3 m | Velocidade máxima de voo | 25m/s |
Velocidade máxima de arrasto | 10m/s | Velocidade máxima de descida | 6m/s |
Velocidade angular máxima | 120°/s | Ângulo máximo de voo | 30° |
FPV | padrão | Dual GPS | padrão |
Controle remoto com tela | padrão | RTC | Opcional |
Nacelle | Opcional | Radar de evasão | Opcional |
Gritem. | Opcional | holofote | Opcional |
Caixa de entrega | Opcional | Lançador | Opcional |
Modo de montagem | Desconexão rápida padrão | Peso líquido da bateria | 4,6 KG |
Carroça impermeável | IP65 | ||
Destacar | Drone Multicóptero Comercial,IP65 Drone Multicóptero,Drones comerciais à prova d'água |
Descrição de produto
Multicóptero Drone comercial 10 kg Carregamento 6 Rotor 12S
Características:
- Cargas de 5 vias podem ser suportadas ao mesmo tempo
- Até 10 kg
- Lente frontal do FPV
- Sistema de alimentação 12S
- A bateria é montada com trilhos de libertação rápida
- Quadros e acessórios para veículos automóveis
Parâmetros de especificação:
Parâmetros básicos para um drone com carga de 10 kg | |
Parâmetros | |
Tipo de aeronave | De cilindrada igual ou superior a 50 cm3 |
Material do quadro | Nylon industrial + fibra de carbono |
Armazenamento de braços | Posicionamento de guarda-chuvas |
Distância entre eixos do veículo | 1290 mm |
Altura do compartimento da bateria em relação ao solo | 460 mm |
Pico | 2490 mm |
Peso líquido | 11 kg |
Peso máximo de descolagem | 22 kg |
Bateria | 6S 6000mAh*2 |
Resistência máxima ao vento | 13 m/s. |
Protocolo de mapeamento | Figura 1 |
Distância de comunicação | 7 km (sem máscara) |
O ponto de transferência do gráfico | 2.4 GHz |
Temperatura de funcionamento | -20°C a 60°C |
Sistema de posicionamento | duplo GPS/RTK |
Precisão de posicionamento (GPS) | ≤ 0,5 m |
Precisão de posicionamento (RTK) | ≤ 0,3 m |
Velocidade máxima de voo | 25m/s. |
Velocidade máxima de arrasto | 10 m/s. |
Velocidade máxima de descida | 6m/s. |
Velocidade angular máxima | 120°/s. |
Ângulo máximo de voo | 30° |
FPV | Padrão |
Dual GPS | Padrão |
Controle remoto com tela | Padrão |
RTC | Opcional |
Nacelle | Opcional |
Radar de evasão | Opcional |
Gritem. | Opcional |
Luz do projéctil | Opcional |
Caixa de entrega | Opcional |
Lançador | Opcional |
Modo de montagem | Desconexão rápida padrão |
Peso líquido da bateria | 40,6 kg |
Carroça impermeável | IP65 |
Produtos recomendados